手机版
您的当前位置: 苹果女性网 > 明星 > 东南亚 > 7.22日全食,时间,地点

7.22日全食,时间,地点

来源:东南亚 时间:2018-08-21 点击: 推荐访问:北京日全食时间地点

2009年7月22日上午的日全食可能是近百年来出现的最壮观完美的一次日食,是1991年到2132年之间发生的日食中持续时间最长的一次。 2009年7月22日,月球的黑色影锥首先降落在阿拉伯海上,然后穿过印度中部和东北部、尼泊尔东南部、不丹的大部分地区、孟加拉国北部、印度最东部和南 部,以及西藏中部;稍后不久,月球影锥将从我国中部地区穿过,接着向我国的东海和琉球群岛的一些区域移动。在我国,这次日全食将先后经过西藏、云南、四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、上海等11个省市自治区。我国全境均可见到偏食。 因此这是一次影响范围大,持续时间长的日全食。届时,我国处在全食带内大部分地区的约四亿居民都能看到大约5分多钟的日全食景观,时间大约从上午9时至9 时37分不等。北京地区大约在9时31分出现月影覆盖日面72%的日偏食。由于地面暗如黑夜,人们可以看到黑太阳当空展现,同时还有天空出现一些亮星闪烁的景象。
日全食范围带:
 


图片1

 

 上海地区:

地点     全食长度    初亏     食既    食甚      生光       复圆
人民广场  05:00.5   8:23:25   9:36:47 9:39:17   9:41:48   11:01:37
徐家汇    05:07.5   8:23:22   9:36:40 9:39:13   9:41:48   11:01:34
虹桥机场  05:07.6   8:23:15   9:36:30 9:36:03   9:41:37   11:01:22
浦东机场  05:11.9   8:23:50   9:37:19 9:39:55   9:42:31   11:02:24
东方明珠  04:58.2   8:23:28   9:36:52 9:39:20   9:41:50   11:01:41
科技馆    05:01.6   8:23:31   9:36:55 9:39:25   9:41:57   11:01:47
大宁绿地  04:51.0   8:23:24   9:36:48 9:39:14   9:41:40   11:01:31
中山公园  05:02.9   8:23:21   9:36:40 9:39:11   9:41:43   11:01:31
五角场    04:44.8   8:23:31   9:37:00 9:39:22   9:41:45   11:01:40
上海南站  05:14.7   8:23:21   9:36:36 9:39:13   9:41:51   11:01:35
佘山天文台05:25.0   8:23:01   9:36:05 9:38:47   9:41:30   11:01:06
月湖公园  05:24.1   8:23:02   9:36:07 9:38:48   9:41:31   11:01:08
静安寺    05:02.1   8:23:24   9:36:44 9:39:15   9:41:46   11:01:34
崇明南门码头 02:56.9   8:23:29   9:37:39 9:39:07   9:40:36   11:01:11
洋山港    05:57.0   8:24:01   9:37:32 9:40:30   9:43:29   11:03:26
 

苹果女性网 https://www.lpg3.com

Copyright © 2002-2018 . 苹果女性网 版权所有 京ICP备10015900号

Top